Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | GESTER |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | HEY05 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowania |
Czas dostawy: | 10-30 dni |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 zestawów / miesiąc |
Materiał aplikacji: | HIPS, PE, PET, materiał na bazie skrobi | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Częstotliwość pracy: | 4-24 razy/min | Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie promieniowaniem podczerwonym |
Moc: | 3kW | Najwyższa próżnia: | 5mbar |
High Light: | Termoplastyczna maszyna do formowania próżniowego PLC,termoplastyczna maszyna do formowania próżniowego 3KW,termiczna maszyna do formowania próżniowego PLC |
Podanie
Głównie do produkcji różnorodnych pojemników z tworzyw sztucznych (taca na jajka, pojemnik na owoce, pojemniki do pakowania itp.) Z arkuszami termoplastycznymi, takimi jak APET, PETG, PS, PSPS, PVC itp.
Cechy
1. Wykorzystuje system sterowania PLC, serwonapędy górne i dolne płyty formy oraz serwomechanizm, które byłyby
bardziej stabilny i precyzyjny.
2. Interfejs człowiek-komputer z ekranem kontaktowym o wysokiej rozdzielczości, który może monitorować sytuację operacyjną;
wszystkich ustawień parametrów.
3. Zastosowana funkcja autodiagnostyki, która może wyświetlać informacje o awarii w czasie rzeczywistym, łatwa w obsłudze i
utrzymanie.
4. W urządzeniu można przechowywać parametry kilku produktów, które można szybko przetestować i dostosować
maszynę przy wytwarzaniu różnych produktów.
Parametr produktu
Model | HEY05A | HEY05B |
Kontrola | Siłownik powietrza | Serwo |
Obszar formowania (L * W) | 1350*760mm | |
Opcja Dostosowany obszar formowania (L * W) | 1220*760/900mm, 1350*900mm, 1500*760/900mm | |
Cała moc maszyny | Maks.50kW | |
Moc grzewcza | Maks.40kW | |
Średni pobór mocy | Około 25kW | |
Metoda ogrzewania | Ogrzewanie promieniowaniem podczerwonym | |
Częstotliwość pracy | 4-24 razy/min | |
Wysokość formowania | Maks.240mm (forma męska), Max.200 (forma żeńska) | |
Grubość arkusza | 0,1-2,5 mm | |
Szerokość arkusza | 450-800mm | |
Kompresor powietrza | 0,6-0,7 MPa | |
Ilość dostarczanego powietrza | 1,5-2 m3/min | |
Szybkość przepływu podciśnieniowego | 100 m3/godz. | |
Moc | 3kW | |
Najwyższa próżnia | 5mbar | |
Zaopatrzenie w wodę | 350kg/h | |
Zasilacz | Trójfazowe Cztery Linie 380V 50/60HZ | |
Wymiary maszyny | 8900*1800*2600mm | |
Cała masa maszyny | Około 4500 kg |
Zdjęcie produktu